Formasi S-2 Peternakan pada Seleksi CPNS 2024

September 02, 2024

credit: sscasn.bkn.go.id

Siapa nih yang sudah menanti kabar formasi CPNS pada Seleksi calon ASN 2024 tahun ini???

Berhubung formasi untuk Kemdikbud sudah terbaca di portal sscasn.bkn.go.id, makanya baru bisa update sekarang buat formasinya...

Nah, formasi lulusan S-3 di bidang peternakan kali ini terdiri atas 5 formasi yaitu:

  • S-2 Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan
  • S-2 Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak
  • S-2 Nutrisi Ternak
  • S-2 Nutrisi Ternak Dan Sains Pakan
  • S-2 Peternakan

Mayoritas pun formasinya tersedia pada Kementerian meskipun masih ada formasi dari pemda.

So, langsung aja check this out!!!

No Jabatan Instansi Unit Kerja Formasi Disabilitas Penghasilan (Juta) Σ
1 Dosen Asisten Ahli Kementerian Agama UIN Alauddin Makassar CPNS Umum Ya 2,79 - 6,1 1
2 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar | Prodi Pengolahan Hasil Ternak Unggas | D-2 Pengolahan Hasil Ternak Unggas CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
3 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong | Program Studi Teknologi Produksi Ternak Unggas | D2 Teknologi Produksi Ternak Unggas CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
4 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Banyuwangi | Jurusan Pertanian | D4 Teknologi Produksi Ternak Jurusan Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
5 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Jember | Jurusan Peternakan | D4 Teknologi Pakan Ternak, Jurusan Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
6 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Lampung | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Tr. Teknologi Pakan Ternak CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
7 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Lampung | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Tr. Teknologi Pakan Ternak CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
8 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Lampung | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Tr. Teknologi Produksi Ternak CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 3
9 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Tanah Laut | Jurusan Teknologi Industri Pertanian | D4 Teknologi Pakan Ternak, Jurusan Teknologi Industri Pertanian CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
10 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Tanah Laut | Jurusan Teknologi Industri Pertanian | D4 Teknologi Pakan Ternak, Jurusan Teknologi Industri Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 6
11 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Negeri Tanah Laut | Jurusan Teknologi Industri Pertanian | D4 Teknologi Pakan Ternak, Jurusan Teknologi Industri Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
12 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Perikanan Negeri Tual | Jurusan Rekayasa Perikanan Dan Kelautan | Program Studi D4 Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap - Jurusan Rekayasa Perikanan Dan Kelautan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
13 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Jurusan Peternakan | D3 - Kesehatan Hewan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
14 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Jurusan Peternakan | D3 - Produksi Ternak CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
15 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Jurusan Peternakan | D4 - Teknologi Pakan Ternak CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
16 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Bengkulu | Fakultas Pertanian | S1 Jurusan Peternakan | Prodi S1 Peternakan, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
17 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Bengkulu | Fakultas Pertanian | S1 Jurusan Peternakan | Prodi S1 Peternakan, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
18 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Halu Oleo | Fakultas Peternakan | Jurusan S1 Peternakan, Fakultas Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
19 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Jambi | Fakultas Peternakan Dan Perikanan | Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Dan Perikanan | Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Dan Perikanan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
20 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Jambi | Fakultas Peternakan Dan Perikanan | Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Dan Perikanan | Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Dan Perikanan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 3
21 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Jenderal Soedirman | Fakultas Perternakan | Bagian Nutrisi Dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
22 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Jenderal Soedirman | Fakultas Perternakan | Bagian Produksi Ternak, Fakultas Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
23 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Lambung Mangkurat | Fakultas Pertanian | Prodi S1 - Peternakan, Fakultas Perikanan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 2
24 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Lambung Mangkurat | Fakultas Pertanian | Prodi S1 - Peternakan, Fakultas Perikanan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 8
25 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Lampung | Fakultas Pertanian | Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian | Prodi S1 Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
26 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Mataram | Fakultas Peternakan | Prodi S1 Pertenakan, Fakultas Pertenakan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
27 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Mataram | Fakultas Peternakan | Prodi S1 Pertenakan, Fakultas Pertenakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
28 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Mulawarman | Fakultas Pertanian | Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian | Prodi S1 Peternakan, Jurusan Peternakan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
29 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Mulawarman | Fakultas Pertanian | Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian | Prodi S1 Peternakan, Jurusan Peternakan CPNS Penyandang Disabilitas Ya 3,35 - 6,88 1
30 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Mulawarman | Fakultas Pertanian | Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian | Prodi S1 Peternakan, Jurusan Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
31 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Musamus | Fakultas Pertanian | Jurusan S-1 Peternakan Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
32 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Nusa Cendana | Fakultas Peternakan, Kelautan, Dan Perikanan | Prodi S1 Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, Kelautan Dan Perikanan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 2
33 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Nusa Cendana | Fakultas Peternakan, Kelautan, Dan Perikanan | Prodi S1 Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, Kelautan Dan Perikanan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 6
34 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Palangka Raya | Fakultas Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan | Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian | Prodi S1 - Peternakan, Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
35 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Papua | Fakultas Peternakan | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Nutrisi Dan Teknologi Pakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
36 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Papua | Fakultas Peternakan | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Peternakan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
37 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Papua | Fakultas Peternakan | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Peternakan CPNS Putra/Putri Papua Dan Papua Barat Ya 3,35 - 6,88 1
38 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Papua | Fakultas Peternakan | Jurusan Peternakan | Program Studi S1 Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 5
39 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Samudra | Fakultas Pertanian | Prodi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
40 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Samudra | Fakultas Pertanian | Prodi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian CPNS Penyandang Disabilitas Ya 3,35 - 6,88 1
41 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Samudra | Fakultas Pertanian | Prodi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
42 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Sriwijaya | Fakultas Pertanian | Jurusan Teknologi Dan Industri Peternakan Fakultas Pertanian | Program Studi S1 Peternakan Jurusan Teknologi Dan Industri Peternakan Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
43 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Sulawesi Barat | Fakultas Peternakan Dan Perikanan | Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Dan Perikanan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
44 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Fakultas Pertanian | Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
45 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Tanjungpura | Fakultas Pertanian | Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian | Prodi S1 Peternakan Jurusan Budidaya Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
46 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Teuku Umar | Fakultas Pertanian | Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
47 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Teuku Umar | Fakultas Pertanian | Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 2
48 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Timor | Fakultas Pertanian, Sains, Dan Kesehatan | Program Studi S-1 Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 1
49 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Udayana | Fakultas Peternakan | Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan CPNS Lulusan Terbaik Ya 3,35 - 6,88 1
50 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Udayana | Fakultas Peternakan | Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan CPNS Penyandang Disabilitas Ya 3,35 - 6,88 1
51 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Perguruan Tinggi Negeri | Universitas Udayana | Fakultas Peternakan | Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan CPNS Umum Ya 3,35 - 6,88 4
52 Widyaiswara Ahli Pertama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian CPNS Umum Ya 3,4 - 8,6 2
53 Dosen Asisten Ahli Kementerian Perindustrian Politeknik Atk Yogyakarta CPNS Umum Ya 7,2 - 9,2 1
54 Dosen Asisten Ahli Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian | Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | Politeknik Pembangunan Pertanian Medan CPNS Umum Tidak 3,33 - 8,66 2
55 Widyaiswara Ahli Pertama Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian | Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang CPNS Umum Tidak 3,33 - 8,66 3
56 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Kab. Kutai Timur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | Badan Riset Dan Inovasi Daerah | Bidang Inovasi Dan Teknologi CPNS Umum Ya 2,79 - 9,83 1
57 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Kab. Kutai Timur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | Badan Riset Dan Inovasi Daerah | Bidang Inovasi Dan Teknologi CPNS Umum Ya 2,79 - 9,83 1
58 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Kab. Nagekeo Pemerintah Kabupaten Nagekeo | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bidang Penelitian Dan Pengembangan CPNS Umum Ya 2,9 - 3,6 6
59 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah CPNS Umum Tidak 3,16 - 3,78 2
60 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Kab. Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung | Pemerintah Kabupaten Temanggung | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bidang Penelitian Dan Pengembangan CPNS Umum Tidak 3-Feb 1
61 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Kota Kupang Pemerintah Kota Kupang | Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Kupang | Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Kupang CPNS Umum Ya 2,5 - 4 2
62 Peneliti Ahli Pertama Pemerintah Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT | Bidang Penelitian Dan Pengembangan CPNS Umum Ya 2,79 - 4,58 16
63 Widyaiswara Ahli Pertama Pemerintah Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT CPNS Umum Ya 2,79 - 4,58 5

You Might Also Like

0 komentar

Terima kasih telah mengunjungi aindhae.com. Silahkan komentar dengan bijak. No spam please!
Link error? Tell me please.

PART OF