Formasi Jabatan CASN 2023 untuk Lulusan S2 Peternakan
September 24, 2023credit: sscn.bkd.go.id |
Formasi jabatan CASN 2023 juga tersedia untuk S2 peternakan. Biasanya formasi jabatan untuk lulusan S2 peternakan yaitu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (Kemendikbudristek) yang membuka formasi jabatan widyaiswara dan dosen, Kementerian Pertanian (Kementan) yang membuka formasi jabatan dosen, dan Pemerintah Kabupaten Malang yang membuka formasi jabatan peneliti. Formasi jabatan untuk S2 peternakan terbuka untuk pengadaaan CPNS maupun PPPK dengan mayoritas formasi terbuka untuk CPNS.
Jangan lupa, cek setiap persyatan pendaftaran di website setiap instansi dan juga website BKN. Pendaftaran dilakukan melalui website sscasn.bkn.go.id.
Jabatan | Instansi | Unit Kerja | Jenis Pengadaan | Pelamar Disabilitas | Penghasilan (Juta) | Jumlah Kebutuhan | Kualifikasi Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahli Pertama - Widyaiswara | Kemendikbudristek | Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,56 - 8,1 | 4 | S-2 Peternakan/ S-2 Hortikultura/ S-2 Perikanan/ S-2 Pengolahan Hasil Pertanian/ S-2 Agribisnis/ S-2 Teknik Kimia/ S-2 Biologi |
Ahli Pertama - Widyaiswara | Kemendikbudristek | Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian | PPPK Teknis Umum | Ya | 7,56 - 8,1 | 1 | S-2 Peternakan/ S-2 Hortikultura/ S-2 Perikanan/ S-2 Pengolahan Hasil Pertanian/ S-2 Agribisnis/ S-2 Teknik Kimia/ S-2 Biologi |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Institut Pertanian Bogor - Fakultas Peternakan - Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Nutrisi Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Institut Pertanian Bogor - Fakultas Peternakan - Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Institut Pertanian Bogor - Fakultas Peternakan - Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Institut Pertanian Bogor - Sekolah Vokasi - Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi Ternak/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Banyuwangi - Jurusan Teknik Mesin - Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Banyuwangi - Jurusan Teknik Mesin - Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Jember - Jurusan Peternakan - Teknologi Pakan Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Lampung - Jurusan Peternakan - Program Studi D-Iii Produksi Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Lampung - Jurusan Peternakan - Program Studi D-Iv Teknologi Produksi Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Tanah Laut - Teknologi Industri Pertanian - Teknologi Pakan Ternak | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Tanah Laut - Teknologi Industri Pertanian - Teknologi Pakan Ternak | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Tanah Laut - Teknologi Industri Pertanian - Teknologi Pakan Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 8 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Tanah Laut - Teknologi Industri Pertanian - Teknologi Pakan Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Negeri Tanah Laut - Teknologi Industri Pertanian - Teknologi Pakan Ternak | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Pertanian Negeri Kupang - Jurusan Peternakan - Teknologi Pakan Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh - Jurusan Peternakan dan Kesehatan Hewan - Prodi Teknologi Produksi Ternak | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh - Jurusan Peternakan dan Kesehatan Hewan - Prodi Teknologi Produksi Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 5 | S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Andalas - Fakultas Peternakan - Departemen Peternakan S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Sains Hewan/ S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Fisiologi Hewan/ S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi Ternak/ S-2 Biosains Hewan/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Bengkulu - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan Program Studi S1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Diponegoro - Fakultas - Departemen Peternakan Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Diponegoro - Fakultas - Departemen Peternakan Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 6 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Halu Oleo - Fakultas Peternakan - Jurusan Peternakan Program Studi Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Nutrisi Ternak/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Hasanuddin - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Hasanuddin - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Hasanuddin - Fakultas Vokasi - D-Iv Teknologi Pakan Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Hasanuddin - Fakultas Vokasi - D-Iv Teknologi Produksi Tanaman Pangan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Pendidikan Vokasi Keteknikan/ S-2 Peternakan/ S-2 Ilmu Pangan/ S-2 Agroteknologi/ S-2 Ilmu Pertanian |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Hasanuddin - Fakultas Vokasi - D-Iv Teknologi Produksi Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Jember - Fakultas Pertanian - S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Jember - Fakultas Pertanian - S-1 Peternakan | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Jenderal Soedirman - Fakultas Peternakan - Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak Program Studi Budi Daya Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Jenderal Soedirman - Fakultas Peternakan - Bagian Produksi Ternak Program Studi Budi Daya Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Jenderal Soedirman - Fakultas Peternakan - Bagian Sosial Ekonomi Peternakan Program Studi Budi Daya Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Lambung Mangkurat - Fakultas Pertanian - Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Lambung Mangkurat - Fakultas Pertanian - Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Lampung - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Lampung - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Lampung - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mataram - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mataram - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 4 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mataram - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mataram - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Nutrisi Ternak/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mataram - Fakultas Peternakan - S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Nutrisi Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mulawarman - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Mulawarman - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 10 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Musamus Merauke - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Musamus Merauke - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Nusa Cendana - Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan - Program Studi Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Nusa Cendana - Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan - Program Studi Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 8 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Padjadjaran - Kampus Universitas Padjadjaran - Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Padjadjaran - Kampus Universitas Padjadjaran - Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 4 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Padjadjaran - Kampus Universitas Padjadjaran - Program Studi S-1 Peternakan K. Pangandaran | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Pattimura - Fakultas Pertanian - Jurusan Peternakan Program Studi Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Pattimura - Psdku Kabupaten Kepulauan Aru/ Akuntansi - Psdku Kabupaten Maluku Barat Daya Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Pattimura - Psdku Kabupaten Kepulauan Aru/ Akuntansi - Psdku Kabupaten Maluku Barat Daya Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sebelas Maret - Sekolah Vokasi - Program Studi D-Iii Budi Daya Ternak | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sembilanbelas November Kolaka - Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan - Program Studi Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Sains Hewan/ S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Fisiologi Hewan/ S-2 Peternakan/ S-2 Biosains Hewan |
Lektor - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sembilanbelas November Kolaka - Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan - Program Studi Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,45 - 7,15 | 2 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Fisiologi Hewan/ S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi Ternak/ S-2 Biosains Hewan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sriwijaya - Fakultas Pertanian - Jurusan Teknologi dan Industri Peternakan Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sulawesi Barat - Fakultas Peternakan dan Perikanan - Program Studi S-1 Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Fakultas Pertanian - Program Studi Ilmu Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Fakultas Pertanian - Program Studi Ilmu Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Fakultas Pertanian - Program Studi Ilmu Peternakan | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Fakultas Pertanian - Program Studi Ilmu Peternakan | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sumatera Utara - Fakultas Pertanian - Program Studi Peternakan (S1) | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Sains Hewan/ S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Sumatera Utara - Fakultas Pertanian - Program Studi Peternakan (S1) | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Sains Hewan/ S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Syiah Kuala - Fakultas Pertanian - Program Studi D-Iii Budidaya Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 5 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Syiah Kuala - Fakultas Pertanian - Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Sains Hewan/ S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Tanjungpura - Fakultas Pertanian - Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Fisiologi Hewan/ S-2 Peternakan/ S-2 Nutrisi Ternak/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Teuku Umar - Fakultas Pertanian - Teknologi Hasil Pertanian | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Teuku Umar - Fakultas Pertanian - Teknologi Hasil Pertanian | CPNS Lulusan Terbaik | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Teuku Umar - Fakultas Pertanian - Teknologi Hasil Pertanian | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 3 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Teuku Umar - Fakultas Pertanian - Teknologi Hasil Pertanian | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan/ S-2 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Tidar - Fakultas Pertanian - Jurusan Teknologi Peternakan dan Perikanan Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 2 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Tidar - Fakultas Pertanian Universitas Tidar - Jurusan Teknologi Peternakan dan Perikanan Program Studi S-1 Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Lektor - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Tidar - Fakultas Pertanian Universitas Tidar - Jurusan Teknologi Peternakan dan Perikanan Program Studi S-1 Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,45 - 7,15 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Timor - Fakultas Pertanian - Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Timor - Fakultas Pertanian - Program Studi S-1 Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Timor - Fakultas Pertanian - Program Studi S-1 Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Nutrisi Ternak |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Timor - Fakultas Pertanian - Program Studi S-1 Peternakan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Asisten Ahli - Dosen | Kemendikbudristek | Universitas Udayana - Fakultas Peternakan - Program Studi Sarjana Peternakan | CPNS Umum | Ya | 3,06 - 5,75 | 1 | S-2 Peternakan |
Ahli Pertama - Widyaiswara | Kementan | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian , Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 7,47 | 1 | S-2 Pertanian Agribisnis/ S-2 Agribisnis Konsentrasi Pengembangan Masyarakat/ S-2 Agribisnis Peternakan/ S-2 Pertanian/ S-2 Agribisnis Hasil Pertanian/ S-2 Manajemen Agribisnis |
Ahli Pertama - Widyaiswara | Kementan | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian , Balai Pelatihan Pertanian Jambi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 7,47 | 1 | S-2 Peternakan/ S-2 Penyuluhan/ S-2 Agribisnis Hasil Pertanian/ S-2 Penyuluhan Pertanian/ S-2 Pertanian Konsentrasi Hama dan Penyakit Tumbuhan/ S-2 Ekologi Tanaman/ S-2 Pertanian Agribisnis/ S-2 Pertanian/ S-2 Pertanian Ilmu Tanah/ S-2 Ekonomi Agrobisnis/ S-2 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian/ S-2 Perkebunan |
Asisten Ahli - Dosen | Kementan | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian , Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,09 - 8,09 | 8 | S-2 Peternakan/ S-2 Pertanian Berkelanjutan/ S-2 Sosial Ekonomi Pertanian/ S-2 Ilmu Pertanian/ S-2 Kesehatan Reproduksi/ S-2 Penyuluhan Pertanian |
Asisten Ahli - Dosen | Kementan | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian , Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,09 - 8,09 | 2 | S-2 Ilmu Komunikasi/ S-2 Agronomi/ S-2 Ilmu Pangan/ S-2 Teknologi Hasil Perkebunan/ S-2 Penyuluhan Pertanian/ S-2 Pertanian Berkelanjutan/ S-2 Teknologi Hasil Pertanian/ S-2 Teknologi Pasca Panen/ S-2 Peternakan/ S-2 Agribisnis |
Asisten Ahli - Dosen | Kementan | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian , Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,09 - 8,09 | 1 | S-2 Peternakan/ S-2 Pertanian Berkelanjutan/ S-2 Agribisnis |
Ahli Pertama - Peneliti | Pemkab Malang | Bupati Malang , Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,91 - 3,71 | 1 | S-2 Ilmu Pertanian/ S-2 Ilmu Perikanan/ S-2 Ilmu Manajemen/ S-2 Ilmu Sosial/ S-2 Ilmu Peternakan/ S-2 Ilmu Ekonomi |
Ahli Pertama - Peneliti | Pemkab Malang | Bupati Malang , Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,91 - 3,71 | 1 | S-2 Ilmu Perikanan/ S-2 Ilmu Pertanian/ S-2 Ilmu Manajemen/ S-2 Ilmu Sosial/ S-2 Ilmu Ekonomi/ S-2 Ilmu Peternakan |
0 komentar
Terima kasih telah mengunjungi aindhae.com. Silahkan komentar dengan bijak. No spam please!
Link error? Tell me please.