Alhamdulilah, kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dimana 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023 kemarin. Salah satu momen yang biasa ramai di bulan Ramadan adalah momen buka puasa bersama yang biasa kita singkat dengan "bukber". Entah itu, dari kalangan keluarga, teman, kolega dan sebagainya.
Salah satu alternatif buat bukber yaitu dengan memilih restoran yang memang biasanya selalu meramaikan semarak Ramadan entah itu dengan sajian spesialnya. Enaknya kalo bukber di restoran kita cuma perlu sediain duit Dan waktu buat datang dan berbuka dan gak perlu capak-capek buat ngurusin masak, cuci piringnya hingga beres-beres yang notabene akan sangat menyita waktu. Meskipun yah sesuai preferensi masing-masing.
Hotel-hotel di Makassar juga nih biasanya gak mau kalah menyediakan sajian khsusus untuk bukber dengan sajian prasmanan alias kita bisa berkali-kali ngambil. All you can eat (AYCE) namanya. Lumayan kan bisa pilih menu ini itu tanpa khawatir harganya karena sudah sepaket. Yang penting diatur saja jangan sampai mubasir.
Nah, berikut ini daftar hotel-hotel di Makassar yang menyediakan sajian bukber dengan Sistem AYCE.
No | Restaurant | Ig | Harga (IDR) | Menu | Promo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aerotel Smile | aerotelsmile | 120k | Suki & Grill, Aneka Buffet Nusantara, Jajanan Pasar, Takjil | Buy 5 Get 1 |
2 | 299k | ||||
3 | 449k | ||||
4 | Almadera Makassar | almaderamakassar | 98k | Citarasa Lokal, Nusantara, Western | |
5 | Amaris Hertasning | amarishertasning_ | 65k | ||
6 | Amaris Panakkukang | amarispanakkukang | 65k | ||
7 | Amaris Pettarani | amarispettarani | 65k | ||
8 | Arthama Hotel Makassar | arthama_makassar | 125k | Buffet Kuliner Nusantara, Takjill, Stall Makanan, Jajanan Pasar | |
9 | 149k | Buffet Kuliner Nusantara, Takjill, Stall Makanan, Jajanan Pasar, Best Sunset View | |||
10 | Aryaduta Makassar | aryaduta_makassar | 175k | BBQ | 165k for 30pax |
11 | Aston | astonmakassar | 158k | 8 Menu berganti setiap hari | Buy 10 Get 1 |
12 | Best Western Plus Makassar | bwpmakassarbeach | 99k | Khas Indonesia, Takjil, Jajanan Pasar | Buy 10 Get 1 |
13 | Claro | claromakassar | 198k | Special BBQ | |
14 | 155k | 150 Jenis Makanan | |||
15 | Dalton | daltonmakassar | 98k | 50 sajian | Buy 10 Get 1 |
16 | favehotel - Pantai Losari | favehotelpantailosari | 95k | Sajian khas Sulawesi | Buy 10 Get 1 |
17 | Four Points by Sheraton | fourpointsmakassar | 168k | Hidangan Timur Tengah, Nusantara, & Asian | |
18 | Gammara | gammarahotel | 146k | Selayar Poolside | |
19 | 176k | Rilangi 22nd Floor | |||
20 | Golden Tulip Essential | gtemakassar | 119k | Kuliner Makassar | |
21 | Grand Asia | grandasiahotelmakassar | 90k | ||
22 | Harper | harperperintismakassar | 105k | Sajian Nusatara | |
23 | Hotel Continent | continentcentrepointmks | 120k | ||
24 | Ibis Styles | ibisstylesmakassarsamratulangi | 88k | Buy 4 Get 1 | |
25 | Karebosi Premier | karebosipremierhotel | 99k | ||
26 | Khas | khashotelmakassar | 50k | Liwetan (Bukan AYCE) | |
27 | Kyriad Haka | kyriadhakamks | 45k | Liwetan (Bukan AYCE) | |
28 | Makassar Golden | makassargolden | 75k | Liwetan (Bukan AYCE) | |
29 | MaxOne Makassar Hotel & Resort | maxonemks | 99k | ||
30 | Melia | melia_makassar | 159k | 50 Variasi Khas Nusantara | |
31 | Mercure Makassar Nexa Pettarani | mercuremakassar | 150k | Sajian Nusantara & Arabian | Buy 4 Get 1 |
32 | 170k | The Light | |||
33 | Myko Hotel & Convention Center | mykohotelmakassar | 129k | ||
34 | Novotel Makassar Grand Shayla | novotelmakassar | 155k | ||
35 | Raising | raising_hotel_makassar | 60k | ||
36 | Royal Bay Hotel Makassar | royalbaymakassar | 108k | Buy 10 Get 1 | |
37 | Santika | santikamakassar | 115K | ||
38 | Swiss-Belhotel | swissbelhotelmakassar | 155k | ||
39 | Swiss-Belinn Panakkukang | swissbelinnpanakkukangmakassar | 108k | ||
40 | The Rinra | therinramakassar | 178k | Indonesian, Western & Middle East Cuisines | Buy 10 Get 1 |
41 | Unhas Hotel & Convention | unhashotel | 50k | 67 Variasi Makanan & Minuman | |
42 | Vasaka | vasakahotelmakassar | 125k | Buy 11 Get 1 | |
43 | W Three Premier | w_three_premier | 80k | ||
44 | Whiz Prime Hasanuddin | whizprimehasanuddin | 75k | Buy 9 Get 1 | |
45 | Whiz Prime Sudirman | whizprimesudirmanmks | 78k |
- March 26, 2023
- 0 Comments