Seleksi Calon Dosen Tetap Non-PNS IPB Tahun 2022
April 03, 2022(credit: Ig @fapet.ipb) |
Kabar penerimaan dosen kini kembali datang dari almamater saat S2, yup Institut Pertanian Bogor (IPB).
IPB yang gencar dengan re-branding IPB University ini memang sudah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). IPB menjadi salah satu dari 4 PTN yang didirikan pemerintah berstatus sebagai badan hukum publik otonom dikenal dengan PTN Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN). Hingga 2012, BHMN berubah menjadi PTN-BH berdasarkan putusan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, IPB berhak merkerut sendiri perekrutan dosen seperti pengumuman No. 7671/IT3/KP/2022 tentang Seleksi Penerimaan Calon Dosen Tetap Non-PNS IPB Tahun 2022 yang baru saja dikeluarkan.
By the way, yang bakal diterima dosen dari lulusan peternakan ada 2, satu dari nutrisi dan satunya lagi dari produksi. Total aka ada 66 dosen yang diterima namu semua yang diterima harus sudah bergelar Doctor alias sudah lulus S3.
Baca juga:
PENGUMUMAN SELEKSI DOSEN NON PNS TETAP UNHAS TAHUN 2022
AYO DAFTAR BEASISWA CARGILL GLOBAL SCHOLARS PROGRAM 2022
I. PENDAHULUAN
IPB merupakan PTN BH yang memiliki otonomi dalam pengangkatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB Pasal 71 tentang Ketenagaan. Sejalan dengan Kebijakan Kemdikbud Ristek, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ditindaklanjuti oleh IPB melalui rancangan kebijakan implementasi merdeka belajar, serta mengacu pada Arsitektur Akademik IPB tahun 2045, maka kebutuhan Dosen Tetap Non-PNS sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan keilmuan di masa mendatang.
Dalam rangka pengembangan keilmuan dan inovasi berbasis Agro-Maritim 4.0, maka IPB membuka kesempatan kepada putra dan putri Indonesia untuk berkarir menjadi Dosen Tetap Non PNS di lingkungan IPB. Perekrutan Calon Dosen Tetap Non-PNS ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan IPB yaitu menghasilkan lulusan techno-sociopreneur unggul yang memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, softskills milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trendsetter inovasi dan perubahan.
Melalui seleksi ini diharapkan dapat terjaring sejumlah 66 Calon Dosen Tetap NonPNS akan ditempatkan di 8 (delapan) Fakultas dan 3 (tiga) Sekolah sebagai berikut:
- Fakultas Pertanian (FAPERTA)
- Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB)
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
- Fakultas Peternakan (FAPET)
- Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN)
- Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA)
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
- Fakultas Ekologi Manusia (FEMA)
- Sekolah Vokasi (SV)
- Sekolah Bisnis (SB)
II. PERSYARATAN PELAMAR
a. Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Jujur, semangat kerja tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan mampu bekerja sama dalam tim;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Memiliki motivasi dan berkomitmen kuat dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bergelar Doktor (S3) dengan IPK minimal 3.25 (skala 0 – 4.00) atau ekuivalen;
- Diutamakan lulusan PT TOP 500 QS World University Ranking/ TOP 500 QS WUR by Subject: Agricultural and Forestry, Economics and Econometrics, Social and Management, Biology, Environmental Sciences;
- Usia maksimal 45 tahun per 31 Desember 2022;
- Menguasai Bahasa Inggris aktif dengan nilai TOEFL minimum 500 atau IELTS minimum 5.5;
- Bersedia menjalani masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
- Memiliki jejaring nasional dan internasional;
- Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis utama/ corresponding author;
- Bersedia mengabdi di IPB University minimal 10 tahun; dan
- Satu peserta hanya dapat mendaftar pada satu formasi.
b. Persyaratan Khusus
Calon pelamar memiliki persyaratan khusus seperti yang tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1 Persyaratan Khusus
No | Bidang Keilmuan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah (Orang) |
---|---|---|---|
A. Fakultas Pertanian | |||
Pemuliaan Tanaman | S3 Pemuliaan Tanaman | 1 | |
Fitopatologi | S3 Fitopatologi | 1 | |
Arsitektur | S3 Arsitektur | 1 | |
B. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis | |||
Farmasi | S3-Farmasi/ S3-Ilmu Faal & Khasiat Obat | 1 | |
Epidemiologi | S3-Kesehatan Masyarakat Veteriner/S3-Epidemiologi/ S3-Kesehatan Masyarakat | 1 | |
Penyakit Dalam | S3-Ilmu Biomedis Hewan/ S3-Sains Veteriner | 1 | |
Patologi | S3-Ilmu Biomedis Hewan/ S3-Sains Veteriner | 1 | |
Farmakologi | S3-Ilmu Faal & Khasiat Obat/ S3-Ilmu Biomedis Hewan/ S3-Sains Veteriner/ S3 Farmasi | 1 | |
C. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | |||
Instrumentasi Robotika/ Oseanografi Kimia | S3 Ilmu & Teknologi Kelautan/ Teknik Kelautan | 1 | |
Manajemen Konservasi/ Stock Assessment | S3 Manajemen Sumber Daya Perairan | 1 | |
Genetika Akuakultur/ Fisiologi Reproduksi | S3 Ilmu Akuakultur | 1 | |
D. Fakultas Peternakan | |||
Produksi Ternak (Ruminansia) | S3 Ilmu Peternakan/ Ilmu Produksi & Teknologi Peternakan | 1 | |
Ilmu Nutrisi dan Pakan | S3 Ilmu Peternakan/ Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan | 1 | |
E. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan | |||
Biokomposit/ Perekatan Kayu/ Ilmu & Teknologi Hasil Hutan | S3 Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | 1 | |
Energi Biomassa/ Kimia Hasil Hutan/ Teknik Kimia/ Ilmu & Teknologi Hasil Hutan/ Pulp & Kertas | S3 Teknik Kimia/ Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | 1 | |
Keteknikan Kayu/ Ilmu & Teknologi Hasil Hutan | S3 Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan/ Teknik Sipil/ Arsitektur | 1 | |
GIS & Remote Sensing/ Ilmu Pengelolaan Hutan/ Ilmu Pengembangan Wilayah | S3 Ilmu Pengelolaan Hutan/ Ilmu Pengembangan Wilayah | 1 | |
Hidrologi/ Ilmu Pengelolaan Hutan/Pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) | S3 Ilmu Pengelolaan Hutan/ Pengelolaan DAS | 1 | |
F. Fakultas Teknologi Pertanian | |||
Teknik Mesin | S3 Teknik Mesin | 1 | |
Ilmu Pangan | S3 Ilmu Pangan | 1 | |
Teknik Kimia | S3 Teknik Kimia | 1 | |
Teknik Sipil/ Struktur | S3 Teknik Sipil | 1 | |
G. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
Statistika/ Sains Data/ Statistika & Sains Data/ Biostatistika/ Matematika Terapan/ Informatika | S3 Statistika/ Sains Data/ Statistika & Sains Data/ Biostatistika/ Matematika Terapan/ Informatika | 2 | |
Meteorologi/ Sains Atmosfer/ Klimatologi/ Hidrometeorologi | S3 Meteorologi/ Sains Atmosfer/ Klimatologi/ Hidrometeorologi | 1 | |
Biologi/ Biologi Tumbuhan/ Biosains Hewan | S3 Biologi/ Biologi Tumbuhan/ Biosains Hewan | 1 | |
Kimia/ Komputasi Kimia | S3 Kimia /Komputasi Kimia | 1 | |
Matematika/ Aktuaria | S3 Matematika/ Aktuaria | 1 | |
Sistem Informasi/ Rekayasa Perangkat Lunak/ Ilmu Komputer/ Informatika/Teknik Elektro | S3 Sistem Informasi/ Rekayasa Perangkat Lunak/ Ilmu Komputer/ Informatika/Teknik Elektro | 2 | |
Fisika/ Teknik Fisika | S3 Fisika/ Teknik Fisika | 1 | |
Biologi/ Bioinformatics | S3 Biologi/ Bioinformatics | 1 | |
H. Fakultas Ekonomi dan Manajemen | |||
Manajemen Keuangan/ Manajemen Sumber Daya Manusia/Digital Marketing/ Manajemen Operasi & Rantai Pasok | S3 Manajemen/ Bisnis/ Teknik & Manajemen Industri | 2 | |
Ekonomi Moneter/ Perbankan/ Keuangan | S3 Ilmu Ekonomi | 1 | |
Ekonomi Sumber Daya | S3 Ekonomi Sumber Daya | 1 | |
I. Fakultas Ekologi Manusia | |||
Ilmu Komunikasi/ Komunikasi Digital | S3 Ilmu Komunikasi/ Komunikasi DIgital | 1 | |
Sosiologi/ Sosiologi Digital | S3 Ilmu Sosiologi | 1 | |
Psikologi | S3 Psikologi | 1 | |
J. Sekolah Vokasi | |||
Desain Komunikasi Visual | S3 Komunikasi/ Desain Komunikasi Visual | 1 | |
Komunikasi Pembangunan | S3 Komunikasi/ Komunikasi Pembangunan | 1 | |
Komunikasi Digital | S3 Komunikasi/ Komunikasi Digital | 1 | |
Pariwisata | S3 Pariwisata | 1 | |
Ilmu Komputer/ Informatika | S3 Ilmu Komputer/Informatika | 2 | |
Machine Learning/ Artificial Intelligence/ Bioinformatics | S3 Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Informatika | 1 | |
Jaringan Komputer | S3 Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Informatika | 1 | |
Robotika/ Embedded System | S3 Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Informatika/ Teknik Elektro | 1 | |
Rekayasa Pangan/ Biokimia Pangan | S3 Ilmu Pangan/ Biokimia Pangan | 1 | |
|
Manajemen Makanan | S3 Ilmu Gizi | 1 |
Nutrisi Akuakultur & Ornamental Fish | S3 Ilmu Akuakultur | 1 | |
Genetika Akuakultur | S3 Ilmu Akuakultur | 1 | |
Sistem & Teknologi Akuakultur | S3 Ilmu Akuakultur | 1 | |
Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pemasaran/ Manajemen Keuangan/ Manajemen Produksi | S3 Manajemen/ Bisnis/ Agribisnis | 1 | |
Teknik & Manajemen Industri/ Manajemen Operasi/ Supply Chain/ Logistik | S3 Teknik & Manajemen Industri/ Teknik Industri/ Manajemen | 1 | |
Kimia/Biokimia | S3 Kimia/Biokimia | 1 | |
Teknik Kimia/ Teknik Lingkungan/ Teknik Sipil | S3 Teknik Kimia/ Teknik Lingkungan/ Teknik Sipil | 1 | |
Akuntansi/ Keuangan | S3 Manajemen/ Bisnis/ Keuangan | 1 | |
Ilmu Biomedis Hewan | S3 Ilmu Biomedis Hewan/ S3-Sains Veteriner | 1 | |
Ilmu Faal & Khasiat Obat | S3 Ilmu Faal & Khasiat Obat/ S3-Ilmu Biomedis Hewan/S3-Sains Veteriner/ S3 Farmasi | 1 | |
Agronomi | S3 Agronomi | 1 | |
Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | S3 Komunikasi/ Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | 1 | |
K. Sekolah Bisnis | |||
|
Digital Business | S3 Bisnis/ Manajemen/ Digital Business | 1 |
Manajemen Keuangan/ Perbankan | S3 Bisnis/ Manajemen | 1 | |
Ilmu Komputer/ Teknologi Informasi/ Sistem Informasi | S3 Ilmu Komputer/Teknologi Informasi/Sistem Informasi | 1 | |
Applied Mathematics/ Statistics/ Data Sciences/ Quantitative Analytics | S3 Applied Mathematics/ Statistics/ Data Sciences/ Quantitative Analytic | 1 |
III. TATA CARA PENDAFTARAN
a. Dokumen yang diperlukan
- Surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan tinta hitam bermaterai 10.000 ditujukan ke Rektor IPB u.p. Direktur Sumber Daya Manusia;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Scan ijazah dan transkrip (S1, S2, dan S3) yang telah dilegalisir;
- Scan SK penyetaraan ijazah dan transkrip (S1, S2, dan S3) yang telah dilegalisir untuk lulusan PT luar negeri;
- Scan E-KTP atau surat keterangan perekaman E-KTP;
- Scan Kartu keluarga;
- Pasfoto terbaru ukuran 4x6 (berwarna dengan latar belakang merah);
- Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/ Poliklinik dalam 6 bulan terakhir;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Napza (Narkoba, psikotropika dan zat adiktif dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- Nilai TOEFL minimum 500 atau IELTS minimum 5.5;
- Surat Pernyataan bersedia mengabdi di IPB (tidak mengundurkan diri) yang bermeterai 10.000 sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Dokumen lainnya yang mendukung Daftar Riwayat Hidup.
Format Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan dapat diunduh pada tautan https://ipb.link/formdokumen-rekrutmen-2022.
b. Pengiriman dokumen lamaran
Lamaran dan dokumen yang diperlukan dikirimkan ke tautan https://ipb.link/rekrutmen-dosen-2022.
IV. JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN
Jadwal Rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS untuk Fakultas/ Sekolah
No | Kegiatan | Tanggal |
---|---|---|
1 | Pengumuman | 1 – 21 April 2022 |
2 | Batas Akhir Pendaftaran | 22 April 2022 |
3 | Seleksi Administrasi | 25 April – 6 Mei 2022 |
4 | Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi | 9 Mei 2022 |
5 | Ujian Seleksi Kompetensi Dasar | 12 - 13 Mei 2022 |
6 | Ujian Seleksi Kompetensi Bidang: Wawancara dan Micro teaching | 17 - 20 Mei 2022 |
7 | Tes Psikologi | 23 - 27 Mei 2022 |
8 | Pengumuman Hasil Akhir Seleksi | 3 Juni 2022 |
9 | Pemberkasan Dokumen | 6 - 10 Juni 2022 |
V. KELULUSAN
- Pengumuman kelulusan setiap tahap diumumkan di website resmi IPB University yaitu https://ipb.ac.id;
- Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Dosen Tetap Non-PNS IPB University bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- Peserta yang dinyatakan lulus hingga Tahap Akhir wajib melakukan pemberkasan dan mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar.
0 komentar
Terima kasih telah mengunjungi aindhae.com. Silahkan komentar dengan bijak. No spam please!
Link error? Tell me please.